<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pesce &#8211; Laboratorio Dieta Mediterranea</title>
	<atom:link href="https://dietamediterranea-marche.it/tag/pesce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dietamediterranea-marche.it</link>
	<description>Irriducibili appassionati della terra di marca, uomini e donne tesi a valorizzare il significato più autentico della Dieta Mediterranea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 20:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://dietamediterranea-marche.it/wp-content/uploads/2026/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Pesce &#8211; Laboratorio Dieta Mediterranea</title>
	<link>https://dietamediterranea-marche.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seafood festivals for local development in Italy and Sweden</title>
		<link>https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/seafood-festivals-for-local-development-in-italy-and-sweden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erica Toffoletto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 20:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti Enogastronomici]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Festa]]></category>
		<category><![CDATA[Pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Tradizione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/seafood-festivals-for-local-development-in-italy-and-sweden/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Food consumption patterns in the 1960s in Seven Countries</title>
		<link>https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/food-consumption-patterns-in-the-1960s-in-seven-countries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erica Toffoletto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 18:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca Medico Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Storia e Antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cereali]]></category>
		<category><![CDATA[Olio]]></category>
		<category><![CDATA[Pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/food-consumption-patterns-in-the-1960s-in-seven-countries/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruit and fish consumption: a possible explanation for population differences in COPD mortality (The Seven Countries Study)</title>
		<link>https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/fruit-and-fish-consumption-a-possible-explanation-for-population-differences-in-copd-mortality-the-seven-countries-study/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erica Toffoletto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca Medico Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute Cardiovascolare e Metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[Frutta]]></category>
		<category><![CDATA[Pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/fruit-and-fish-consumption-a-possible-explanation-for-population-differences-in-copd-mortality-the-seven-countries-study/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcohol, fish, fiber and antioxidant vitamins intake do not explain population differences in coronary heart disease mortality</title>
		<link>https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/alcohol-fish-fiber-and-antioxidant-vitamins-intake-do-not-explain-population-differences-in-coronary-heart-disease-mortality/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erica Toffoletto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca Medico Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute Cardiovascolare e Metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/alcohol-fish-fiber-and-antioxidant-vitamins-intake-do-not-explain-population-differences-in-coronary-heart-disease-mortality/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fish consumption and coronary heart disease mortality in Finland, Italy and the Netherlands</title>
		<link>https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/fish-consumption-and-coronary-heart-disease-mortality-in-finland-italy-and-the-netherlands/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erica Toffoletto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 16:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca Medico Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute Cardiovascolare e Metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/fish-consumption-and-coronary-heart-disease-mortality-in-finland-italy-and-the-netherlands/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
