<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frutta &#8211; Laboratorio Dieta Mediterranea</title>
	<atom:link href="https://dietamediterranea-marche.it/tag/frutta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dietamediterranea-marche.it</link>
	<description>Irriducibili appassionati della terra di marca, uomini e donne tesi a valorizzare il significato più autentico della Dieta Mediterranea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 17:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://dietamediterranea-marche.it/wp-content/uploads/2026/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Frutta &#8211; Laboratorio Dieta Mediterranea</title>
	<link>https://dietamediterranea-marche.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fruit and fish consumption: a possible explanation for population differences in COPD mortality (The Seven Countries Study)</title>
		<link>https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/fruit-and-fish-consumption-a-possible-explanation-for-population-differences-in-copd-mortality-the-seven-countries-study/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erica Toffoletto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca Medico Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute Cardiovascolare e Metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[Frutta]]></category>
		<category><![CDATA[Pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/fruit-and-fish-consumption-a-possible-explanation-for-population-differences-in-copd-mortality-the-seven-countries-study/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saturated fat, vitamin C and smoking predict long-term population all-cause mortality rates in the Seven Countries Study</title>
		<link>https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/saturated-fat-vitamin-c-and-smoking-predict-long-term-population-all-cause-mortality-rates-in-the-seven-countries-study/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erica Toffoletto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 16:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca Medico Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute Cardiovascolare e Metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[Frutta]]></category>
		<category><![CDATA[Olio]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/saturated-fat-vitamin-c-and-smoking-predict-long-term-population-all-cause-mortality-rates-in-the-seven-countries-study/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Mela Rosa dei Monti Sibillini</title>
		<link>https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/la-mela-rosa-dei-monti-sibillini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erica Toffoletto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 12:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti Enogastronomici]]></category>
		<category><![CDATA[Frutta]]></category>
		<category><![CDATA[Tradizione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dietamediterranea-marche.it/biblioteca/la-mela-rosa-dei-monti-sibillini/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
